| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 21 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 3 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 |
| 5 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 |
| 排名 | 门将 | 球队 | 零封 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多纳鲁马 | 巴黎圣日耳曼 | 14 |
| 2 | 特尔施特根 | 巴塞罗那 | 12 |
| 3 | 索默 | 国际米兰 | 12 |
| 4 | 拉亚 | 阿森纳 | 11 |
| 5 | 诺伊尔 | 拜仁慕尼黑 | 10 |
在本轮英超焦点战中,曼城通过边后卫内收与中场轮转,持续在利物浦禁区肋部制造局部人数优势。全场曼城在对方禁区触球次数达到38次,创赛季新高,最终凭借下半场的两次肋部渗透完成逆转。本文从跑动热区、传球网络和预期助攻等维度深度拆解。